




| 机械臂 | 自重 | 17.5KG |
| 有限负载 | 6KG | |
| 自由度 | 6 | |
| 工作半径 | 914mm | |
| 关节范围 | +/-360° | |
| 工具最大速度 | 2.8m/s | |
| 重复定位精度 | ±0.03mm | |
| 工具端IO | 2*DI,2*DO,1*24V,1*AI,1*AO,1*RS485 | |
| 机器人本体供电 | 48V | |
| 线缆长度 | 5.5m | |
| 安装方式 | 任意角度 | |
| 认证证书 | EN ISO 10218-1:2011 | |
| 功耗 | 普通工况约250W | |
| 本体材料 | 铝合金 | |
| 工作环境温度 | 0-50℃ | |
| 工作环境湿度 | 5%-95%(无结露) | |
| IP防护等级 | IP54 | |
| 控制器 | 通讯接口 | 16*DI,16*DO,2*AI,4*AO,TCP/IP,UDP,ModbusTCP,ModbusRTU,RS485/RS232, Profine从站,EthernetIP从站,CCLink从站 |
| 控制柜尺寸 | 478*380*120mm | |
| IP防护等级 | IP20 | |
| 控制柜重量 | 15KG(M:15.3KG) | |
| 控制柜供电 | 220/110VAC(M:19-72VDVC) | |
| 工作环境温度 | 0-50℃ | |
| 工作环境湿度 | 5%-95%(无结露) | |
| 示教器 | IP防护等级 | IP65 |
| 工作环境温度 | 0-50℃ | |
| 工作环境湿度 | 5%-95%(无结露) | |
| 重量 | 1.8KG | |
| 分辨率 | 1280*800 | |
| 尺寸 | 290*225*118 | |
| 线缆长度 | 5.5M |

显扬(深圳)
深圳市福田保税区英达利科技数码园B栋205号
显扬(佛山)
佛山市南海区狮山镇广工大数控装备协同创新研究院A座507
显扬(苏州)
张家港市塘桥镇张家港节能环保创新园A区E幢6楼
微信公众号
合作咨询
电话:0755-83215213
联系人:18670025215
邮箱:jim@hinyeung.com