机械臂 | 自重 | 20KG |
有限负载 | 6KG | |
自由度 | 6 | |
工作半径 | 914mm | |
关节范围 | +/-360° | |
工具最大速度 | 2.6m/s | |
关节最大速度 | 基座、肩部部关节:150°/s 肘部关节:180°/s |
|
腕部关节:225°/s | ||
重复定位精度 | ±0.03mm | |
工具端IO | 2DI,2DO,1AI,1AO | |
工具端IO供电 | 2A(双针模式),1A(单针模式) | |
工具端通信 | RS485 | |
机器人本体供电 | 48V | |
线缆长度 | 5m | |
安装方式 | 任意角度 | |
符合标准 | EN ISO 10218-1:2011, | |
EN ISO13849-1:2016,PLd,Cat.3,ISO/TS 15066 | ||
功耗 | 250W | |
本体材料 | 铝、塑料、钢 | |
工作环境温度 | 0-50℃ | |
工作环境湿度 | 90%相对湿度(非冷凝) | |
IP防护等级 | IP54 | |
控制器 | IO接口 | 24 DI,24DO,2AI,2AO |
通讯接口 | 3 Ethernet:TCP/IP,MODBUS TCP,EtherNet/IP&Profinet. | |
1RS485:MODBUS RTU.1 USB 2.0.1USB3.0. | ||
IO供电 | 24V3A | |
控制柜尺寸 | 505*432*257 | |
IP防护等级 | IP44 | |
控制柜重量 | 15KG | |
控制柜供电 | 90-264VAC | |
47-63HZ | ||
工作环境温度 | 0-60℃ | |
工作环境湿度 | 90%相对湿度(非冷凝) | |
示教器 | IP防护等级 | IP54 |
工作环境温度 | 0-60℃ | |
工作环境湿度 | 90%相对湿度(非冷凝) | |
重量 | 1.5KG | |
分辨率 | 1280*800 | |
尺寸 | 302*232*52 | |
线缆长度 | 5M |
微信公众号
合作咨询
电话:0755-83215213
联系人:18670025215
邮箱:jim@hinyeung.com